Am Sonntag, den 25. Januar 2026, hieß es für unseren Nachwuchs: Ab auf die Matte! Mit einer starken Truppe von 21 Ringerinnen und Ringern machten wir uns auf den Weg zum NRW-Cup nach Hagen-Hohenlimburg. In der Sporthalle Boelerheide trafen unsere Kids in den Altersklassen U17, U14 sowie im weiblichen Bereich (U12–U17) auf die starke Konkurrenz aus ganz Nordrhein-Westfalen – und haben die Matte ordentlich aufgemischt!
Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen: Mit insgesamt 15 Medaillen sicherte sich der KSV Germania Krefeld mit 86 Punkten souverän den 1. Platz in der Vereinswertung – und das mit fast 40 Punkten Vorsprung auf die Verfolger aus Witten und Neuss. Aber nicht nur die Zahlen stimmen, auch der Zusammenhalt war klasse: Jeder Sieg wurde gefeiert und am Mattenrand wurde für jeden lautstark mitgefiebert. Das ist echter Teamspirit!
Die Platzierungen im Überblick
Hier die Ergebnisse unserer 21 Starterinnen und Starter im Detail:
| Rang | Name | Altersklasse | Gewicht | Stil |
| 🥇 1. | Zoe Schiller | U14-w | 47 kg | Weiblich |
| 🥇 1. | Viktoria Petrova | U14-w | 52 kg | Weiblich |
| 🥇 1. | Lamia Fidan | U12-w | 34 kg | Weiblich |
| 🥇 1. | Abdurrahman Magomadov | U14 | 38 kg | Gr.-römisch |
| 🥇 1. | Yassin Noah Chopan | U14 | 68 kg | Gr.-römisch |
| 🥇 1. | Eyup Ibrahim Yildirim | U17 | 65 kg | Gr.-römisch |
| 🥇 1. | Magomed-Salah Magomadov | U17 | 71 kg | Gr.-römisch |
| 🥇 1. | Beyler Ruslan Aslanzade | U17 | 51 kg | Gr.-römisch |
| 🥈 2. | Mohmad-Arbi Magomadov | U17 | 65 kg | Gr.-römisch |
| 🥈 2. | Adrian Kessler | U14 | 38 kg | Gr.-römisch |
| 🥈 2. | Luke Ulrich | U14 | 41 kg | Gr.-römisch |
| 🥈 2. | Nola Maria Dora Cremer | U12-w | 34 kg | Weiblich |
| 🥈 2. | Hannah Sophia Hoffmann | U12-w | 31 kg | Weiblich |
| 🥉 3. | Lea Schiller | U12-w | 31 kg | Weiblich |
| 🥉 3. | Fotini Mari | U12-w | 34 kg | Weiblich |
| 🏅 4. | Taras Zagurskyi | U17 | 71 kg | Gr.-römisch |
| 🏅 4. | Julian Wald | U17 | 80 kg | Gr.-römisch |
| 🏅 4. | Selma Chopan | U12-w | 31 kg | Weiblich |
| 🏅 5. | Sem Jevsejevs | U14 | 48 kg | Gr.-römisch |
| 🏅 6. | Antimo Puca | U17 | 65 kg | Gr.-römisch |
| 🏅 7. | Atilla Merkel | U17 | 71 kg | Gr.-römisch |

Sportliches Fazit
Die Bilanz des KSV Germania Krefeld beim NRW-Cup 2026 fällt äußerst positiv aus. Mit 15 Medaillenplatzierungen bei 21 Startern bestätigte der Verein seine hohe Ausbildungsqualität im Nachwuchsbereich auf Landesebene. In der Vereinswertung schließt der KSV als erfolgreichster Teilnehmer ab: Mit einer Gesamtpunktzahl von 86 Punkten distanzierte man das restliche Teilnehmerfeld deutlich.
Diese Leistung resultiert aus einer hohen Erfolgsquote über alle Altersklassen hinweg, wobei besonders die Punktgewinne in der U17 (56 Punkte) und der weiblichen U12 (12 Punkte) maßgeblich zum Gesamtsieg beitrugen. Die Ergebnisse dokumentieren die aktuelle Vormachtstellung des Vereins innerhalb des Ringerverbandes NRW. Die konsequente Trainingsarbeit der letzten Monate trägt sichtlich Früchte und bildet eine fundierte Grundlage für die kommenden Einzelmeisterschaften sowie weiterführende Turniere im Wettkampfkalender.

🏆 Vereinswertung
| Pl. | Verein | TN | A | B | WA | WB | WS | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KSV Germania Krefeld | 21 | 56 | 14 | – | 4 | 12 | 86 |
| 2. | KSV Witten 07 | 17 | 20 | 19 | 3 | 1 | 6 | 49* |
| 3. | KSK Konkordia Neuss | 13 | 23 | 26 | – | – | – | 49* |
| 4. | TKV Hückelhoven | 15 | 38 | 5 | 1 | – | – | 44 |
| 5. | KSV Hohenlimburg 1921 | 15 | 25 | 1 | 5 | – | – | 31 |
| 6. | RC Ehrenfeld 1976 | 5 | 22 | – | 5 | – | – | 27 |
| 7. | KSV 02 Gütersloh | 9 | 6 | 13 | – | 1 | – | 20* |
| 8. | SC Westfalia Kinderhaus | 6 | 20 | – | – | – | – | 20* |
| 9. | Sport-Union Annen | 3 | 15 | – | – | – | – | 15* |
| 10. | AC Ückerath 1961 | 5 | 9 | 6 | – | – | – | 15* |
| 11. | ASV Atlas Bielefeld | 4 | 14 | – | – | – | – | 14 |
| 12. | TuS Aldenhoven | 6 | 8 | 3 | – | 1 | 1 | 13 |
| 13. | Germania Altenessen | 5 | 7 | 5 | – | – | – | 12* |
| 14. | RC Merken | 6 | 9 | 3 | – | – | – | 12* |
| 15. | TV Essen-Dellwig | 5 | – | 10 | – | – | – | 10 |
| 16. | ASV Heros Dortmund | 2 | 9 | – | – | – | – | 9 |
| 17. | AC Mülheim am Rhein | 3 | 8 | – | – | – | – | 8* |
| 18. | RSV Rheinbach 2006 | 3 | 8 | – | – | – | – | 8* |
| 19. | KSV Kirchlinde 1926 | 4 | 5 | 2 | – | – | – | 7* |
| 20. | VfK Lünen 88 | 2 | 7 | – | – | – | – | 7* |
| 21. | SV Sende | 1 | – | 4 | – | – | – | 4* |
| 22. | VfL Kemminghausen | 5 | 4 | – | – | – | – | 4* |
| 23. | Massao Lingen | 1 | – | 3 | – | – | – | 3* |
| 24. | TSG Herdecke | 3 | – | – | – | 2 | 1 | 3* |
| 25. | AKS Rheinhausen | 8 | 1 | 1 | – | – | – | 2* |
| 26. | DJK Rhenania Kleve | 1 | 2 | – | – | – | – | 2* |
* Bei Punktgleichheit entscheiden die besseren Einzelplatzierungen.
